重庆医科大学2018年博士研究生复试基本分数线、复试工作安排及注意事项
发布时间:2018-04-19   浏览次数:

各位考生:

我校2018年博士研究生复试拟录取工作将于425日正式开始,根据教育部、重庆市以及我校相关文件精神,现将我校博士研究生复试基本分数线、复试工作安排及注意事项公布如下:

一、复试基本分数线

专业代码

专业名称

英语

总分

0777

生物医学工程

54

185

0831

生物医学工程

1072

生物医学工程

1001

基础医学

100208

临床检验诊断学

078006

药理学

100706

药理学

1002

临床医学(不含100208 临床检验诊断学)

62

211

1011

护理学

教育部暂未下达我校2018年博士专业学位招生指标,因此,我校博士专业学位复试分数线将于招生指标确定后再研究制定。专业学位复试录取工作待第一阶段复试录取结束后再进行,请考生关注后续通知。

二、复试工作安排

第一阶段

时间

地点

内容

2018425日、26日上午

附属康复医院大公馆分院

(重庆市九龙坡区谢家湾文化七村50号)

体检(空腹饿血),具体要求详见后续通知

2018425日下午

14301700

袁家岗校区

行政楼一楼后门入口

学校复试报到

复试名单见

附件1

2018425日下午

16001800

见院系通知

院系复试报到

2018426-27

见院系通知

全面复试

2018427-28

研究生招生办公室

交复试反馈单,办理离校登记

第二阶段复试补录工作预计在52日启动,具体见后续通知,请考生做好复试准备。

三、复试报到注意事项

(一)复试报到时考生需提交下列证件及材料供审核:

1.有效居民身份证件;

2. 往届硕士毕业生:硕士学位论文及评阅书(重庆医科大学毕业的往届硕士生不要求);

3.研究生阶段学习成绩单(毕业于重庆医科大学的考生或重庆医科大学在读硕士生成绩单由研究生招生办公室提供,其他考生须由考生本人提供)。研究生阶段学习成绩单须由毕业学校研究生管理部门或学校盖章;或由工作单位的人事部门或档案管理部门盖章;

4.《重庆医科大学报考攻读博士学位研究生政审表》(见附件2);

5.专家推荐书(见附件3:两份,须相关学科专业两名副高职称以上专家出具。

以上证件均须审验原件,并将材料12的复印件和材料345的原件按上述顺序整理成册交工作人员存档。若材料不全将不能参加复试;若提供虚假材料,无论何时何因一经查实,将立即取消考生入学资格。

(二)复试报到时需缴纳复试费:100.00/人。体检费按我校体检部门收费标准执行,我校不认可考生在其他医院所做的体检结果。

(三)博士招生院系研究生管理部门地址及联系电话:

院系代码

院系

地址

联系电话

001

基础医学院

袁家岗校区北教学楼3345

023-68485211

002

第一临床学院

渝中区袁家岗重庆医科大学附一院科教楼A8808

023-89012704

003

第二临床学院

渝中区临江门重庆医科大学附二院统战楼三楼研究生管理办公室

023-63693842

004

儿科学院

渝中区中山二路136号重庆医科大学附属儿童医院6号楼4楼研究生管理处

023-63313221

005

口腔医学院

渝北区松石北路426号重庆医科大学附属口腔医院综合楼811

023-88602319

006

附属永川医院

永川区萱花路439号重庆医科大学附属永川医院行政楼五楼科技科

023-85381616

007

检验医学院

袁家岗校区生命科学研究院大楼5514

023-68485240

009

药学院

袁家岗校区南教学楼二楼药学院办公室

023-68485161

010

生物医学工程学院

袁家岗校区生命科学研究院大楼二楼215

023-68485021

011

中医药学院

袁家岗校区图书馆六楼中医药研究室

023-63702139

014

感染性疾病分子生物学重点实验室

袁家岗校区生命科学研究院大楼六楼616

023-68486780

015

生命科学研究院

袁家岗校区生命科学研究院大楼3319办公室

023-68486294

016

护理学院

渝中区袁家岗重庆医科大学附一院6号楼201

023-89012767

018

附属大学城医院

沙坪坝区大学城中路55号重庆医科大学附属大学城医院医技楼四楼科教科

023-65715630

020

医学信息学院

袁家岗校区图书馆三楼

023-68480060

022

附属第三医院

重庆市渝北区双湖支路1号重庆医科大学附属第三医院门诊楼66091室(人事科教部)

023-67167736

023-67455197

四、重要说明

(一)凡报考多所博士生招生单位的考生,若已被其他学校通知复试或拟录取,必须及时如实告知我办。如被我校与其他招生单位重复拟录取,则任何一所单位均不能正式录取该生,且对今后报考博士研究生将造成严重影响。

(二)关于博士生调剂、补录等相关事宜请及时查看本网站通知。

(三)请拟录取考生本人在规定时间将院系盖章后的录取意见反馈单返回研招办,办理离校手续,该项工作非常重要!若因此导致不能录取,后果由考生本人自负。

(四)按国家规定,考生报名时选择的就业类型(即非定向就业和定向就业)不得修改,为确保录取工作顺利进行,请做好以下工作:

1.定向就业考生:须与定向单位签订定向合同并经公证处公证,将合同原件于办理离校手续(交复试反馈单)时交研究生招生办公室。

2.非定向就业考生:须调取人事档案,档案须包含所有时期的完整个人材料(党员须含党员档案材料,并与人事档案共同邮寄),以机要形式、或以EMS形式寄送,较近地区可由本人携带(需加盖密封章)。

①非应届毕业考生:须于520日前完成调档工作。

②应届毕业考生:须于731日前完成调档工作。

重要提醒:若因考生自身原因未在规定时间内完成提交定向合同或调取考生档案,学校将自动取消录取资格。后果由考生本人自负,学校不承担任何责任。

(五)考生复试期间安全注意事项:

考生在复试报到前请上网查询我校复试相关安排、校园地理位置、交通路线等,提前熟悉环境。务必在我校复试报到工作人员的引导下办理复试报到手续,确保人身财产安全。

考生随身携带的复试费等现金,请于报到当天尽快到指定窗口缴纳,注意妥善保管好所有收费凭证、资料和行李物品,不要听信任何私人帮忙代缴费用或陌生人以任何借口收费等行为,以防受骗和被盗。

考生须注意交通安全,外出时要选择正规的交通工具,不乘坐二轮摩托车、机动三轮车等非法营运车辆。考生在复试期间如需要住宿酒店,应选择安全环境较好的酒店入住。

(六)录取通知书将于7月发出,具体事宜将在网上通知,请上网查询。

未尽事宜请及时查看网上通知。

 

 

 

 

 

 

 

重庆医科大学研究生院

                                    2018.4.19

 

附件1          
复试名单
     (按姓氏拼音排序)
考生编号 姓名 英语 业务科一 业务科二 总分
106318111361059 安利钦 57 82 77 216
106318111010001 边颖 69 87 86 242
106318111030089 宾玥 64.5 95 84 243.5
106318111010002 曹峻华 58.5 65 89 212.5
106318111310910 曾斌 55 75 67 197
106318111280814 曾永升 67.5 74 72 213.5
106318111290852 曾玉佩 66 91 81 238
106318111210602 常瑞 62.5 82 76 220.5
106318111330976 常秀林 55 91 89 235
106318111110316 车思艺 75.5 93 90 258.5
106318111300900 陈汉 64.5 92 86 242.5
106318111250736 陈俊 71 89 69 229
106318111341008 陈玲 66 91 82 239
106318111070185 陈梦月 65.5 81 82 228.5
106318111320945 陈楠 72.5 90 95 257.5
106318111461371 陈青松 62.5 89 79 230.5
106318111040120 陈圣霖 64 94 86 244
106318111290841 陈曦 68 82 82 232
106318111381140 陈夏静 65 88 74 227
106318111020059 陈旭阳 69.5 67 84 220.5
106318111180512 陈懿 67.5 85 62 214.5
106318111070195 陈智 62.5 73 82 217.5
106318111200592 程安琪 68 91 85 244
106318111310922 程小成 66 86 72 224
106318111391146 仇胜 68 87 78 233
106318111030071 代江雯 69.5 87 89 245.5
106318111320933 邓玲 58 65 64 187
106318111421251 邓瑞 63.5 90 75 228.5
106318111260777 杜兴 68 88 91 247
106318111050128 段佳佳 62.5 70 66 198.5
106318111461370 范佳鑫 55 91 86 232
106318111491447 范耀 65 89 80 234
106318111441295 方善钰 66.5 81 85 232.5
106318111451343 费慧芝 56 71 77 204
106318111441319 高欢欢 68 95 87 250
106318111150423 勾雪梅 69.5 87 85 241.5
106318111351047 桂思雯 60 74 85 219
106318111431269 郭艾 70.5 94 71 235.5
106318111391145 郭永正 69.5 83 62 214.5
106318111190544 何芳 65.5 95 63 223.5
106318111411210 何敏 62 82 57 201
106318111250733 何敏 62 78 91 231
106318111421259 何琦 58 81 87 226
106318111010014 何小玲 67.5 63 90 220.5
106318111130368 胡代星 68 77 79 224
106318111491449 胡健培 64 84 83 231
106318111190553 胡庆哲 64.5 67 80 211.5
106318111330982 胡天洋 80.5 78 54 212.5
106318111030072 黄贵川 69 87 68 224
106318111451338 黄杰峰 65.5 70 76 211.5
106318111140417 黄维 65.5 63 66 194.5
106318111481412 黄小环 58 81 58 197
106318111120360 黄羽棠 57 87 43 187
106318111130363 姜涛 73.5 80 74 227.5
106318111431284 蒋初犁 77 88 80 245
106318111320942 蒋莉 71.5 88 88 247.5
106318111050141 雷金伟 64.5 85 78 227.5
106318111160464 雷越 63 81 78 222
106318111481427 李佳 59.5 92 74 225.5
106318111210629 李杰 69 85 74 228
106318111190567 李婧文 71 85 70 226
106318111391151 李开庭 63 74 74 211
106318111320947 李琳 71.5 86 93 250.5
106318111040091 李梦园 66.5 72 89 227.5
106318111401193 李泞珊 65 93 85 243
106318111431276 李倩 65.5 91 93 249.5
106318111371089 李青颖 67 88 69 224
106318111080226 李婷 63 91 88 242
106318111070187 李逊佳 64 96 58 218
106318111090251 李彦仕 65.5 82 86 233.5
106318111361074 李雨静 69 87 77 233
106318111140404 厉轲 85.5 88 85 258.5
106318111330989 廖芷吟 64 87 75 226
106318111250739 林傲蕾 70 79 84 233
106318111010025 林佩佳 82.5 63 80 225.5
106318111010017 蔺晓菁 55.5 87 53 195.5
106318111040107 刘光亮 54 73 70 197
106318111160472 刘欢 70 95 84 249
106318111431288 刘姜 68 86 72 226
106318111270790 刘南京 59 82 78 219
106318111010028 刘倩芬 63 66 87 216
106318111210604 刘清源 68.5 79 89 236.5
106318111140413 刘水清 56.5 89 61 206.5
106318111421233 刘文 79.5 75 67 221.5
106318111330972 刘尊瀚 63 78 74 215
106318111260765 柳东红 68 83 81 232
106318111411208 卢韬 62 79 87 228
106318111220639 罗文 56 79 58 193
106318111351039 吕格 67 85 67 219
106318111250732 梅又文 70 84 95 249
106318111250731 倪娜 58.5 74 57 189.5
106318111230680 裴力皎 71 94 83 248
106318111401180 彭棋 61 91 73 225
106318111300877 彭阳 69.5 86 73 228.5
106318111481432 蒲勤丽 59 88 72 219
106318111300883 秦弦 78.5 80 80 238.5
106318111220657 秦旖璐 64.5 92 77 233.5
106318111060156 任放 58.5 82 78 218.5
106318111070188 邵辨非 62.5 82 82 226.5
106318111280815 佘香 68 96 85 249
106318111220647 沈陈兰 55.5 86 73 214.5
106318111160469 石径 74 84 80 238
106318111441317 税璘 73.5 86 71 230.5
106318111320941 宋涛 58 80 76 214
106318111090252 宋辛叶 62 80 90 232
106318111320960 谭杰峰 57 71 65 193
106318111240712 谭源 55.5 85 75 215.5
106318111080240 唐维 65.5 73 81 219.5
106318111280824 陶凯艳 65 73 84 222
106318111110314 陶林芬 54.5 85 83 222.5
106318111160467 汪星月 64 86 92 242
106318111471407 汪子铃 54 88 92 234
106318111341000 王豪 62.5 86 73 221.5
106318111150425 王瑾 55.5 87 88 230.5
106318111280819 王静文 69 75 75 219
106318111170490 王军可 82.5 86 96 264.5
106318111391149 王孟雪 66.5 84 86 236.5
106318111080213 王斯 64 88 87 239
106318111250749 王婷 63 66 77 206
106318111300879 王婷婷 62 62 62 186
106318111040103 王五艺 74.5 92 71 237.5
106318111320935 王潇娅 60 80 66 206
106318111220633 王新 68 79 70 217
106318111441297 王亚苹 65.5 92 86 243.5
106318111210606 王亚琴 57 69 60 186
106318111481440 王悠 62.5 80 85 227.5
106318111250746 王玥 68.5 93 68 229.5
106318111240720 魏霞飞 58 90 75 223
106318111451327 温亚枫 70 81 79 230
106318111481436 吴凡 69.5 90 79 238.5
106318111330965 吴欢 64 67 96 227
106318111100276 吴金珊 65.5 76 71 212.5
106318111250740 吴秋林 72 74 78 224
106318111260778 吴蕊鑫 58 98 70 226
106318111270800 吴玥 72.5 89 74 235.5
106318111481431 武靖 61 91 83 235
106318111371100 夏菁 60 85 66 211
106318111190550 夏雷 56.5 77 61 194.5
106318111361058 向覃言秋 67 86 87 240
106318111060178 肖露 64 92 75 231
106318111050134 谢明丹 70.5 94 89 253.5
106318111310909 熊丽玲 77 72 76 225
106318111330980 徐翰婷 61.5 63 88 212.5
106318111451347 徐璐璐 65.5 86 71 222.5
106318111140406 徐萍 71.5 88 77 236.5
106318111341018 徐雪松 64.5 77 73 214.5
106318111100298 徐智新 77 89 84 250
106318111451322 许银银 56 86 78 220
106318111100287 杨海燕 62 73 79 214
106318111170500 杨梨 57 84 85 226
106318111431263 杨文松 62 80 81 223
106318111120344 杨玉有 60 84 65 209
106318111170493 叶亮 55.5 93 73 221.5
106318111080231 叶倩 60.5 82 70 212.5
106318111361057 易竹君 65.5 82 80 227.5
106318111481416 雍敏 63 68 88 219
106318111030063 犹景贻 67.5 84 89 240.5
106318111050148 袁冬 65.5 76 92 233.5
106318111070193 岳欢 55.5 87 79 221.5
106318111180520 詹珂 63 94 61 218
106318111411215 张安维 69.5 79 77 225.5
106318111190562 张彩 75.5 85 87 247.5
106318111160465 张丹凤 63 86 83 232
106318111220645 张桂冀 77.5 83 80 240.5
106318111341007 张海容 66.5 67 83 216.5
106318111421255 张涵萍 70.5 76 75 221.5
106318111230672 张红 64.5 87 77 228.5
106318111340998 张晖 65.5 92 87 244.5
106318111260755 张竞辉 60.5 88 83 231.5
106318111270792 张磊 55 85 69 209
106318111270789 张丽 56.5 93 79 228.5
106318111160451 张连英 54.5 83 68 205.5
106318111270796 张莲 65 81 72 218
106318111080236 张亮 63 66 82 211
106318111451346 张敏 72 96 85 253
106318111210623 张倩 62.5 87 84 233.5
106318111080212 张若 67 80 67 214
106318111441316 张钐钐 57 76 85 218
106318111461366 张舒娴 69.5 83 81 233.5
106318111270805 张心愿 60 80 71 211
106318111461376 张妍 55.5 92 77 224.5
106318111170488 张一宁 54 87 68 209
106318111310904 张悦 59 93 78 230
106318111070183 张章 61 88 70 219
106318111481429 钟国超 68.5 81 81 230.5
106318111441311 周健春 66.5 78 71 215.5
106318111270810 周婷 61 82 82 225
106318111240704 周扬浩 68.5 75 72 215.5
106318111341010 周宇 62.5 72 97 231.5
106318111270799 朱鹏鹏 61.5 76 63 200.5
106318111140398 朱鑫 75 91 94 260
106318111220652 邹丽影 71 85 58 214
106318111110324 邹星 66 88 77 231
106318111351033 左的于 66 89 84

239

 

附件2.doc

 

附件3.doc