重庆医科大学2019年硕士研究生第一志愿复试名单
发布时间:2019-03-22   浏览次数:

(按考生编号后四位排序)

考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
106319030310001 何江华 56 67 268 0 391  
106319020560008 张瑞杰 78 61 248 0 387  
106319070250015 高瞻 72 76 266 0 414  
106319030280024 黄通 51 54 216 0 321  
106319160780030 王可 69 70 192 0 331  
106319020260053 刘畅 60 55 222 0 337  
106319020580054 刘佳姣 69 67 195 0 331  
106319020660055 蒋官印 68 78 192 0 338  
106319030580059 赵美玲 70 72 205 0 347  
106319040590062 段远辉 69 60 231 0 360  
106319090550068 熊宝萍 69 65 240 0 374  
106319110800070 张世波 68 51 191 0 310  
106319030610073 陆星宇 61 70 204 0 335  
106319030310076 王迪 66 59 194 0 319  
106319070250085 张嘉峰 68 68 256 0 392  
106319020240091 刘佳雄 70 50 268 0 388  
106319020240092 袁辰 79 58 274 0 411  
106319020560106 张鑫 65 67 222 0 354  
106319030310109 张奕凡 72 56 244 0 372  
106319010130114 杨佳卉 77 48 224 0 349  
106319210820125 郭旗 60 50 199 0 309  
106319030660132 喻万里 80 76 231 0 387  
106319050760133 张宝明 72 75 222 0 369  
106319020240134 阮倩倩 65 63 242 0 370  
106319030240135 郭霞 69 64 236 0 369  
106319020680142 陈柏汝 69 74 196 0 339  
106319040590146 苟攀 73 65 198 0 336  
106319040590147 刘粉 71 70 205 0 346  
106319210850151 黎晓燕 73 59 229 0 361  
106319070250155 崔立颖 69 72 270 0 411  
106319010160158 林芮娇 66 67 262 0 395  
106319020560162 姜霖霖 63 63 206 0 332  
106319040590169 高瑞 67 78 184 0 329  
106319060720172 马世玮 71 64 195 0 330  
106319070250177 王彭涛 72 69 266 0 407  
106319070250180 白惠洁 72 84 274 0 430  
106319070250181 李星蓉 71 69 284 0 424  
106319070250182 田大煜 78 88 272 0 438  
106319080770186 蔡小亚 67 55 209 0 331  
106319090790192 王红 68 66 244 0 378  
106319160780196 代旭丽 66 65 197 0 328  
106319070250199 李静 72 66 264 0 402  
106319160780201 白艳 73 62 191 0 326  
106319020260202 宋永 74 72 232 0 378  
106319080770206 王馨 70 66 204 0 340  
106319070250210 秦轲茹 71 65 252 0 388  
106319090790214 赵小倩 70 61 198 0 329  
106319010080217 钱美似 63 49 72 121 305  
106319010120218 牛雪芳 73 61 242 0 376  
106319020640225 刘佳 69 74 208 0 351  
106319040590231 冯凯 72 61 206 0 339  
106319050760234 张宏 69 46 200 0 315  
106319070250240 付媛 74 66 268 0 408  
106319070250243 张彤 69 69 258 0 396  
106319080400250 陈主秀 63 74 227 0 364  
106319090510253 何华康 68 62 266 0 396  
106319010130259 梁晶晶 69 49 236 0 354  
106319020560271 张小琴 73 65 238 0 376  
106319020560272 刘江霞 72 66 210 0 348  
106319050760275 翁璐婷 73 75 234 0 382  
106319070250286 康方媛 75 66 246 0 387  
106319010080296 刘杰 66 52 113 121 352  
106319110800302 周云霞 67 48 191 0 306  
106319210800305 吴艳群 71 64 208 0 343  
106319070250309 田芬芳 72 71 252 0 395  
106319020560321 吴佳鑫 68 66 234 0 368  
106319020260328 邬亚婷 70 67 226 0 363  
106319030720338 刘姣 74 73 205 0 352  
106319020720343 王辰宇 67 61 208 0 336  
106319110800347 殷实 70 71 177 0 318  
106319020660351 冯国英 79 71 214 0 364  
106319030310356 王嘉乐 73 50 194 0 317  
106319030610365 张桂芳 72 66 229 0 367  
106319150250371 王晓芳 82 74 252 0 408  
106319020660372 童兴星 73 61 214 0 348  
106319030580374 陆芳 75 71 231 0 377  
106319140250375 陈翔宇 70 65 264 0 399  
106319020580377 赵婷婷 72 59 196 0 327  
106319020660387 张新鑫 72 63 204 0 339  
106319010140392 朱慧铭 74 62 238 0 374  
106319020600395 易兴娟 72 59 202 0 333  
106319020660398 徐彪 75 73 187 0 335  
106319010080405 周竹欣 69 72 106 124 371  
106319010140406 廖鹏 72 66 252 0 390  
106319050760409 何云刚 73 76 255 0 404  
106319090550414 王曹敏 69 61 244 0 374  
106319010050416 王程 66 42 79 104 291  
106319010080417 陈晓雨 74 52 110 131 367  
106319030310420 赵丽潘 69 55 258 0 382  
106319030310421 付聪 68 50 260 0 378  
106319030580422 柯钧弋 71 69 203 0 343  
106319080890428 蔡旭芳 62 63 116 129 370  
106319020580436 武振宇 74 57 205 0 336  
106319020640441 陈益琼 72 68 206 0 346  
106319020580445 谌萌 66 68 204 0 338  
106319070250447 付颖 65 68 262 0 395  
106319080410448 谢畅晓 70 70 221 0 361  
106319020280456 张萌 64 75 214 0 353  
106319030720460 季东 68 70 214 0 352  
106319090550461 鲁懿 74 71 269 0 414  
106319020640464 苏桐 70 79 193 0 342  
106319070250465 王梓如 72 71 284 0 427  
106319010080469 刘亮 61 51 88 93 293  
106319010150470 蔡晨宇 69 61 194 0 324  
106319070250477 郑忍忍 67 63 234 0 364 大学生士兵专项计划
106319080890485 白钧琪 69 56 132 126 383  
106319090550486 王淅 67 60 207 0 334  
106319090790491 徐小力 68 57 252 0 377  
106319020580496 王瑞 76 70 208 0 354  
106319020630512 陈柯君 67 73 189 0 329  
106319010080521 凌会巧 65 41 91 106 303  
106319010080522 童璐瑶 60 68 112 120 360  
106319020240524 翁宇 71 67 270 0 408  
106319020620526 张书弟 65 62 178 0 305 大学生士兵专项计划
106319030240528 苟晓燕 71 59 230 0 360  
106319030610531 曾涛 70 75 192 0 337  
106319040240532 任碧琦 65 68 214 0 347  
106319070250535 王瑜 69 65 250 0 384  
106319080390539 周依凡 64 60 208 0 332  
106319180220545 肖羽伶 67 65 184 0 316  
106319090540551 张静 67 61 215 0 343  
106319090550554 龙丹丹 73 68 220 0 361  
106319020580556 方铭 70 74 186 0 330  
106319020580558 赵维维 73 63 213 0 349  
106319010150568 李倩倩 64 47 204 0 315  
106319020240569 王茹 66 60 246 0 372  
106319020560571 梁丽鸿 70 68 222 0 360  
106319020580572 刘悦 77 56 233 0 366  
106319020360592 李萍 75 62 280 0 417  
106319030310598 朱莹 68 69 256 0 393  
106319080770608 周湘君 80 71 237 0 388  
106319090550612 张琪 63 64 248 0 375  
106319020660614 杨斐龙 66 59 202 0 327  
106319080770615 石琬滢 71 65 213 0 349  
106319040190617 陈晨曦 65 60 230 0 355  
106319020180619 彭登勇 75 71 272 0 418  
106319020260620 王雨平 81 70 284 0 435  
106319020340622 朱书园 65 57 236 0 358  
106319030240623 彭晓林 65 52 230 0 347  
106319070560627 吕伟 69 74 276 0 419  
106319020240628 李地欢 78 71 228 0 377  
106319020660629 牟海宁 67 68 209 0 344  
106319090790641 吴海珊 75 69 243 0 387  
106319090790642 王黔萍 71 53 205 0 329  
106319040590649 郄吟吟 67 63 206 0 336  
106319020640656 曹松松 73 73 183 0 329  
106319030640657 刘丹妮 73 72 243 0 388  
106319080890659 赵洁 63 54 119 120 356  
106319090550660 王晓林 69 66 262 0 397  
106319040590663 高恺 73 60 197 0 330  
106319070560676 龙飞 60 63 230 0 353  
106319030310680 张影 60 61 234 0 355  
106319030310681 金润冰 65 63 264 0 392  
106319090790685 吴惠丽 70 51 236 0 357  
106319020260688 吴洁蓉 64 58 222 0 344  
106319020560689 朱霜 70 60 250 0 380  
106319020710711 杨旖旎 77 66 196 0 339  
106319030310712 詹祖雄 79 65 268 0 412  
106319030310713 孙娅玲 59 60 216 0 335  
106319030580714 吴梦 73 67 195 0 335  
106319040590717 刘雪 75 61 192 0 328  
106319070250718 曹巍 67 76 190 0 333  
106319070250720 刘永灿 75 81 278 0 434  
106319070250721 秦月峰 69 67 276 0 412  
106319070250725 李丹 72 74 256 0 402  
106319020580737 刘晓丽 70 66 217 0 353  
106319020660738 邓浩 73 63 195 0 331  
106319040190747 邬天翼 63 61 244 0 368  
106319020560751 王蕊 74 69 242 0 385  
106319070250754 彭玉 75 71 278 0 424  
106319070250766 黄媛媛 71 71 234 0 376  
106319090550769 卢威风 71 69 226 0 366  
106319020260772 王宏伟 73 53 254 0 380  
106319020260773 李才 65 63 268 0 396  
106319040190776 高宏宇 65 54 244 0 363  
106319040190786 刘振忞 66 64 254 0 384  
106319090790798 单玲玲 69 57 257 0 383  
106319070250802 庄宝灿 68 70 204 0 342  
106319020310804 何文广 72 67 270 0 409  
106319020660806 古江林 64 78 220 0 362  
106319070250816 张中慧 73 67 246 0 386  
106319070250817 邹成韵 70 66 222 0 358  
106319070560819 胡凯 64 64 254 0 382  
106319020280827 曾凯 67 69 196 0 332  
106319030660832 张爱绮 63 72 202 0 337  
106319070250833 肖巧玲 72 79 264 0 415  
106319070250835 翁丹琳 71 69 250 0 390  
106319090550845 秦商袁 65 60 218 0 343  
106319020260847 唐恒 67 63 204 0 334  
106319020580856 刘嘉城 68 61 194 0 323  
106319030240857 谯金果 70 53 218 0 341  
106319100090860 林振盛 67 84 130 124 405  
106319020250864 吕喆 66 65 242 0 373  
106319020250865 杨惠清 74 75 270 0 419  
106319020260866 杜承城 67 64 262 0 393  
106319020320867 张瑾 73 57 190 0 320  
106319020580869 李梦蓝 69 69 215 0 353  
106319020640872 左睿 72 62 222 0 356  
106319020660873 张明正 73 74 186 0 333  
106319030240879 况良凤 61 56 234 0 351  
106319030640880 舒涵 69 69 207 0 345  
106319030660881 刘江涛 71 64 190 0 325  
106319030670883 李倩 70 66 215 0 351  
106319040190884 朱瑶 68 57 262 0 387  
106319070250891 石宇彤 65 77 214 0 356  
106319070250893 万亿 71 65 252 0 388  
106319080390897 项建兴 74 63 210 0 347  
106319090550901 牛依琳 68 67 202 0 337  
106319140250904 饶雨涵 73 79 284 0 436  
106319150250905 望芳鸣 71 67 260 0 398  
106319160570908 廖翠婷 66 75 201 0 342  
106319070250914 陈春燕 67 66 252 0 385  
106319020240923 陈治宏 68 56 262 0 386  
106319020260925 许佳文 67 50 256 0 373  
106319020580926 赵怡红 69 70 190 0 329  
106319030260929 林子 66 63 262 0 391  
106319070250930 刘秋云 74 72 272 0 418  
106319070250931 吴敏敏 71 80 250 0 401  
106319080390933 于青松 76 68 220 0 364  
106319150250936 江子荠 73 67 258 0 398  
106319020260940 戴贞树 72 52 268 0 392  
106319020250946 郝小玲 70 71 266 0 407  
106319020580952 李敏 79 74 207 0 360  
106319030310958 谢爽 71 67 180 0 318  
106319030560960 姜蕙汀 76 64 238 0 378  
106319030580961 付立香 72 57 204 0 333  
106319100870967 刘当 65 51 238 0 354  
106319050760977 李正一 80 74 213 0 367  
106319020560986 董子函 67 61 208 0 336  
106319020670989 纪晓月 71 61 223 0 355  
106319030311008 董雅宁 54 50 232 0 336  
106319080011011 刘笑言 66 81 78 120 345  
106319080451014 王曼菲 73 65 200 0 338  
106319080891018 吴远芳 73 62 133 111 379  
106319090551023 樊雷 69 71 220 0 360  
106319020251026 易淼 66 76 262 0 404  
106319020281027 马文倩 65 55 198 0 318  
106319020661029 邓洪森 70 55 206 0 331  
106319020681030 万瑶瑶 67 68 188 0 323  
106319020721031 任仕春 76 65 198 0 339  
106319020721034 昝欣言 68 63 205 0 336  
106319030701040 李卓烜 72 79 218 0 369  
106319040251041 柳梓杨 74 69 264 0 407  
106319050761042 唐宋 73 82 241 0 396  
106319070251048 邵鑫 75 70 258 0 403  
106319070251049 孙倩茹 68 65 260 0 393  
106319070251052 韩迪 69 66 246 0 381  
106319010161068 杨丽 64 46 200 0 310  
106319020581075 朱萍 70 64 194 0 328  
106319040191078 张楠楠 66 67 252 0 385  
106319050761081 宋依蔓 64 71 184 0 319  
106319060661082 胡阳 74 70 208 0 352  
106319070251083 胡梦婷 74 68 250 0 392  
106319080441092 武香露 67 66 203 0 336  
106319020561101 吴桐 68 68 196 0 332  
106319020661104 陈朝 72 57 202 0 331  
106319020661105 刘云飞 70 64 214 0 348  
106319030241106 徐伟 65 50 204 0 319  
106319090511118 郭强 70 64 242 0 376  
106319090791127 黄旭梅 70 63 214 0 347  
106319020611141 吴飞跃 82 66 214 0 362  
106319040191145 索尉彩 74 65 262 0 401  
106319070251147 杨晓燕 72 65 290 0 427  
106319080891151 许新月 64 64 135 116 379  
106319010121162 张雨琦 71 65 186 0 322  
106319140251165 金佳佩 78 79 272 0 429  
106319020271176 冯帆 70 59 274 0 403  
106319050761178 尚一聪 74 72 208 0 354  
106319070561180 王蕾蕾 72 65 258 0 395  
106319180211185 赵娟娟 72 51 250 0 373  
106319080441194 段鑫昊 70 73 227 0 370  
106319020281197 杨雪青 67 54 216 0 337  
106319030311198 徐嘉玙 63 63 226 0 352  
106319010131207 刘蒙蒙 66 50 224 0 340  
106319050761211 代酉丽 76 63 204 0 343  
106319010151221 王盼 70 44 208 0 322  
106319070251226 黄文洁 72 72 268 0 412  
106319050761231 赵远卓 67 74 201 0 342  
106319020561241 乔晨 67 72 202 0 341  
106319010161249 王顺意 70 58 214 0 342  
106319020241260 赵轩铮 65 65 192 0 322  
106319020241261 徐倩倩 72 68 268 0 408  
106319030241267 李小童 71 65 212 0 348  
106319030241268 余甲乐 69 64 232 0 365  
106319070251272 李丁一 72 76 236 0 384  
106319090551278 郭大凤 69 64 248 0 381  
106319010161282 彭稳立 67 70 252 0 389  
106319020211284 李新慧 71 71 278 0 420  
106319020261287 陈思成 70 61 274 0 405  
106319020281288 何思远 68 72 226 0 366  
106319020581292 田宁宁 69 66 192 0 327  
106319020671296 朱培育 75 77 206 0 358  
106319070251303 王君 70 72 266 0 408  
106319020261324 蔡若兰 69 50 258 0 377  
106319040591335 常新燕 70 59 212 0 341  
106319020861344 何娅妮 63 62 200 0 325  
106319070251347 卢阳 76 72 256 0 404  
106319140251356 樊姝颖 77 67 280 0 424  
106319020261360 秦性璋 68 63 208 0 339  
106319020301362 江梦杰 68 59 214 0 341  
106319020561364 钟娟 63 82 266 0 411  
106319030241373 陈奕 71 61 224 0 356  
106319030661375 郭宇 71 66 192 0 329  
106319070251376 韩娟 69 70 226 0 365  
106319070251379 梁霄 73 75 236 0 384  
106319020261383 王传杰 75 67 282 0 424  
106319020661384 李栎鑫 68 68 200 0 336  
106319040591388 樊利 66 58 201 0 325  
106319080441389 岳敏 73 75 233 0 381  
106319010131391 刘梓昕 65 44 228 0 337  
106319020261393 雷曦 66 54 232 0 352  
106319020581395 唐琦琦 68 58 207 0 333  
106319030661397 镇卓 71 67 192 0 330  
106319020651411 刘潘婷 75 57 188 0 320  
106319010131423 杨雪珂 67 62 182 0 311  
106319020661450 袁开盛 58 63 207 0 328  
106319030661463 代照枝 69 59 196 0 324  
106319210801485 黎睿 74 55 211 0 340  
106319070251505 项杏 67 67 198 0 332  
106319020241516 胡柳 74 62 274 0 410  
106319020241517 熊杉杉 71 57 270 0 398  
106319030181518 赵彬邑 67 58 260 0 385  
106319090791531 秦红 70 55 245 0 370  
106319160781536 汤雪琴 64 64 202 0 330  
106319010081538 陈盈 59 50 86 98 293  
106319010061542 田子昕 57 49 98 98 302  
106319010081543 方常印 65 50 112 110 337  
106319010131544 文兰 71 59 214 0 344  
106319010151545 刘健萍 78 51 204 0 333  
106319020181547 龚威 69 52 278 0 399  
106319020581568 水利平 77 60 215 0 352  
106319020581569 刘丽娜 74 63 192 0 329  
106319030241582 余星瑶 64 68 194 0 326  
106319030241583 沈敬杰 59 55 212 0 326  
106319040191591 杨玲玲 69 61 206 0 336  
106319040191593 姜浩 67 60 204 0 331  
106319040321594 许颉 68 67 220 0 355  
106319040321595 刘洋 64 53 210 0 327  
106319050381597 陈紫琪 72 64 221 0 357  
106319050761599 邓平梦 74 55 182 0 311  
106319070251611 成敏蓉 65 68 252 0 385  
106319080901616 方雄鹰 72 65 116 119 372  
106319100271618 龚雪 59 52 268 0 379  
106319160781628 李会 73 64 237 0 374  
106319020561632 赵志文 73 61 216 0 350  
106319020661634 刘婷 67 65 199 0 331  
106319050761637 徐小露 74 62 241 0 377  
106319140251639 王珮耘 74 79 256 0 409  
106319020241643 余娟 76 67 228 0 371  
106319020721648 徐璐 72 64 199 0 335  
106319070251650 孙婷 67 70 238 0 375  
106319020241651 李雅仪 73 65 274 0 412  
106319020671659 郑泪溶 75 61 205 0 341  
106319020721660 周金龙 70 82 221 0 373  
106319080391667 唐银霜 74 71 222 0 367  
106319010131677 李艳妹 72 53 198 0 323  
106319040591684 范林 73 57 240 0 370  
106319070251689 刘嘉榆 66 72 264 0 402  
106319090551692 胡晴雯 75 70 247 0 392  
106319140251694 陈琳 77 68 258 0 403  
106319020251699 陈嘉玲 71 66 260 0 397  
106319070251702 刘莲 70 65 246 0 381  
106319020561707 周琴香 81 63 262 0 406  
106319070251726 谭梦 65 74 262 0 401  
106319070561735 陈旗军 63 65 228 0 356  
106319140251741 王波 72 73 260 0 405  
106319010141768 郝锐 66 63 242 0 371  
106319050761770 许志宏 71 76 225 0 372  
106319070251771 杨佳莉 68 65 248 0 381  
106319090791774 朱遗建 71 51 261 0 383  
106319040321780 张泽元 69 67 260 0 396  
106319070251785 余伙梅 74 65 276 0 415  
106319070251786 钟佳敏 70 78 270 0 418  
106319070251791 刘珍言 72 67 240 0 379  
106319040591792 廖佳会 68 66 205 0 339  
106319020301799 程兆博 68 76 248 0 392  
106319050761804 张婧秋 64 63 201 0 328  
106319020581808 钟沂芮 65 72 208 0 345  
106319030581811 张震 71 64 196 0 331  
106319160781820 王瑞 65 63 192 0 320  
106319030311823 张利萍 73 83 288 0 444  
106319040191824 张婉尧 63 55 238 0 356  
106319140251830 丁秋滢 65 73 222 0 360  
106319080771836 苏俊豪 71 58 233 0 362  
106319020681844 马晓琴 70 74 205 0 349  
106319070251847 魏梦琪 73 78 280 0 431  
106319160571849 王欣霞 77 80 232 0 389  
106319030581855 任雨倩 63 66 224 0 353  
106319070251856 王妍格 66 79 270 0 415  
106319160571859 严敬婧 73 65 214 0 352  
106319030661862 符智勇 67 55 211 0 333  
106319070251865 姜雪 73 72 270 0 415  
106319070251867 万恒佺 65 66 264 0 395  
106319080891873 蓝梅 67 60 115 110 352  
106319090791874 吴勇 63 43 242 0 348  
106319020211875 田瑞敏 71 69 266 0 406  
106319020581878 陈洁 75 65 195 0 335  
106319030581880 王安资 70 78 205 0 353  
106319090791886 李静思 66 53 218 0 337  
106319110481896 胡霜琳 63 50 246 0 359  
106319030661902 梁君生 65 65 222 0 352  
106319080401906 周红梅 63 62 222 0 347  
106319090791914 王丽 64 54 205 0 323  
106319020661915 李道健 71 58 221 0 350  
106319010151923 甘韵豪 65 70 222 0 357  
106319030581929 李艳 68 60 212 0 340  
106319040591931 秦凤媛 74 59 213 0 346  
106319070251937 艾竹君 72 78 268 0 418  
106319010081950 孙益红 54 66 107 119 346  
106319020031953 毛茂琳 73 79 185 0 337  
106319020221954 易立 66 62 268 0 396  
106319020581955 甘宏博 73 76 230 0 379  
106319020861957 林薇 73 63 202 0 338  
106319030581958 李武超 64 63 203 0 330  
106319070251960 王玥 72 77 270 0 419  
106319080011962 吴苗 72 69 77 127 345  
106319080391966 余鸿凡 75 73 217 0 365  
106319080401967 刁军 67 60 211 0 338  
106319080441973 高敏 69 65 231 0 365  
106319080441976 李星龙 66 66 224 0 356  
106319080451990 于雪 71 67 206 0 344  
106319080451991 秦怡 74 67 228 0 369  
106319080451993 张龙 70 61 199 0 330  
106319080771994 牟莉莎 69 64 207 0 340  
106319080771997 罗蓝 69 68 216 0 353  
106319080771999 刘书亚 72 71 237 0 380  
106319080772001 任懿 68 71 207 0 346  
106319080772003 雷理夫 66 60 213 0 339  
106319080772004 王旭 65 59 199 0 323  
106319080772005 何大学 74 66 230 0 370  
106319080772007 李媛媛 75 78 223 0 376  
106319080772010 时桂倩 74 76 220 0 370  
106319090522011 刘孟洋 65 76 223 0 364  
106319090522012 钟彩灵 76 71 267 0 414  
106319090552014 郑天野 76 75 252 0 403  
106319090552015 胡俊 69 72 219 0 360  
106319110472019 詹雪 80 57 281 0 418  
106319110802021 赵棋琴 79 61 184 0 324  
106319110832023 朱萸 69 64 231 0 364  
106319160782025 吴迪 67 67 214 0 348  
106319200372028 谢昊江 77 70 201 0 348  
106319200372029 颜永杰 74 66 210 0 350  
106319200372030 徐琳 70 55 211 0 336  
106319200372031 向守书 64 69 203 0 336  
106319200372032 郑江元 67 65 209 0 341  
106319200372033 孔凡凯 71 63 183 0 317  
106319200372034 刘婷 74 54 187 0 315  
106319200372040 刘杰 76 72 230 0 378  
106319200372043 赵祎铭 69 60 208 0 337  
106319210802045 胡娅娴 72 51 182 0 305  
106319240372047 黄浩东 71 59 214 0 344  
106319020632049 邓宇 72 61 208 0 341  
106319090792061 刘虹伶 65 54 193 0 312  
106319090792062 冷凤 70 53 216 0 339  
106319030662067 彭路 63 71 224 0 358  
106319060652072 施婷 76 56 205 0 337  
106319080882080 钱郸霓 70 49 121 133 373  
106319090552083 高应娟 78 60 200 0 338  
106319110482084 李秋瑞 73 70 240 0 383  
106319010062087 林子越 70 71 118 132 391  
106319010082088 蒋廷慧 73 70 114 137 394  
106319010122089 魏珂 60 46 240 0 346  
106319010122090 郑银 74 54 232 0 360  
106319010132091 孙雪花 66 62 226 0 354  
106319010152095 龚汉娟 70 61 236 0 367  
106319010152096 徐钰 68 56 206 0 330  
106319010162098 张洪丹 75 52 208 0 335  
106319010162099 尹钰 67 65 224 0 356  
106319010162101 吴启龙 78 63 258 0 399  
106319010162102 李伟 66 54 208 0 328  
106319010162103 李曼 67 47 226 0 340  
106319010162105 常瑞玺 65 49 204 0 318  
106319020032106 刘红 74 67 216 0 357  
106319020032108 杨佳佳 75 72 262 0 409  
106319020182109 张汉文 69 61 274 0 404  
106319020182110 魏云鑫 72 60 242 0 374  
106319020182112 刘昭君 65 57 218 0 340  
106319020182114 胡蔚薇 77 63 244 0 384  
106319020182115 赵富茂 71 79 272 0 422  
106319020182116 韦琪瑶 64 60 260 0 384  
106319020182117 张佳 60 56 204 0 320  
106319020182118 熊云杰 62 78 228 0 368  
106319020182119 吕良婧 65 65 266 0 396  
106319020182121 谢浩 66 58 222 0 346  
106319020212124 沈冠儒 66 65 276 0 407  
106319020212125 谢晓勇 67 65 268 0 400  
106319020212126 陈志 63 55 208 0 326  
106319020212127 陈城 67 70 238 0 375  
106319020212128 张辉 66 62 192 0 320  
106319020212129 文君 73 75 276 0 424  
106319020212130 余合明 79 81 272 0 432  
106319020222132 黄燕萍 63 59 220 0 342  
106319020222134 周易 80 59 250 0 389  
106319020232136 王娅婷 66 65 260 0 391  
106319020232137 张馨元 72 74 246 0 392  
106319020232138 罗怡 76 83 256 0 415  
106319020232139 张灵曌 78 78 278 0 434  
106319020232140 胡梦洁 72 72 266 0 410  
106319020232141 周驷杰 72 81 260 0 413  
106319020232143 王姿月 77 76 274 0 427  
106319020242144 杨虹 63 61 236 0 360  
106319020242145 黄晶 76 69 284 0 429  
106319020242146 袁茂 70 68 250 0 388  
106319020242147 林芮羽 74 64 278 0 416  
106319020242149 李烨晗 69 62 234 0 365  
106319020242150 吴蕊辛 66 55 274 0 395  
106319020242151 冯锐 69 53 274 0 396  
106319020242152 晏殊瑾 67 73 268 0 408  
106319020242153 吴欣怡 66 56 226 0 348  
106319020242154 牛书珍 66 58 210 0 334  
106319020242155 严子淳 62 72 260 0 394  
106319020262158 张密 67 66 254 0 387  
106319020262159 舒丹 72 81 286 0 439  
106319020262160 谢朝政 74 60 228 0 362  
106319020262161 雷梓伦 77 69 274 0 420  
106319020262162 秦丽 72 67 282 0 421  
106319020262163 秦梦笛 63 76 226 0 365  
106319020262166 柴灏 63 66 282 0 411  
106319020262167 胡刚理 62 51 222 0 335  
106319020262168 李娅 66 67 242 0 375  
106319020262169 滕碧云 59 59 256 0 374  
106319020262170 徐婷 62 71 262 0 395  
106319020262171 王晓瑜 76 78 268 0 422  
106319020262173 王金 55 58 204 0 317  
106319020262174 王程 60 58 216 0 334  
106319020262175 李庭浩 62 75 270 0 407  
106319020262177 周翔 75 72 288 0 435  
106319020262179 许荧杰 69 74 226 0 369  
106319020262180 唐余 68 56 242 0 366  
106319020262181 唐盼 68 58 266 0 392  
106319020262184 王珍 71 52 226 0 349  
106319020272185 宋光敏 75 69 264 0 408  
106319020272186 王军 67 58 266 0 391  
106319020272187 骆柏宇 77 73 282 0 432  
106319020272188 刘佳丽 69 62 258 0 389  
106319020272190 李思思 68 80 280 0 428  
106319020272191 范佳杨 66 68 234 0 368  
106319020272192 邹程 64 59 230 0 353  
106319020272193 龙耀 69 71 282 0 422  
106319020272194 曾雪 70 70 218 0 358  
106319020272195 张思祺 76 77 272 0 425  
106319020282196 张秩 67 61 264 0 392  
106319020282198 舒佳 78 63 282 0 423  
106319020282200 杨倩颖 70 71 230 0 371  
106319020282201 谭诗谣 70 78 228 0 376  
106319020292202 刘智俐 77 71 272 0 420  
106319020292203 鲍裕鑫 71 62 260 0 393  
106319020292204 刘宇虹 71 74 256 0 401  
106319020302205 龚奕嘉 74 62 286 0 422  
106319020302207 童潮旭 71 52 264 0 387  
106319020322208 唐婷婷 54 64 210 0 328  
106319020322211 杨又 74 69 280 0 423  
106319020322212 李炜玮 76 62 286 0 424  
106319020562215 余泽平 72 76 260 0 408  
106319020562216 任芳芳 70 60 242 0 372  
106319020582218 杨云皓 78 70 186 0 334  
106319020582219 黄云上 74 70 201 0 345  
106319020582221 谢富燕 71 85 236 0 392  
106319020582223 邵祥森 69 61 223 0 353  
106319020582224 石雪力 73 82 225 0 380  
106319020582230 雷新平 74 72 212 0 358  
106319020582231 鞠伟威 73 66 207 0 346  
106319020582232 陈露 70 69 215 0 354  
106319020582234 王嘉睿 70 65 198 0 333  
106319020582235 蔡高灵 75 75 244 0 394  
106319020582237 熊金辉 65 75 200 0 340  
106319020582238 樊瑶 76 79 223 0 378  
106319020582239 聂鑫 74 73 182 0 329  
106319020582240 郑爱琳 67 69 200 0 336  
106319020582243 袁妍 73 76 198 0 347  
106319020582246 胡坭坭 67 73 207 0 347  
106319020582249 赵鸿铭 69 57 211 0 337  
106319020582252 陈欢 67 58 200 0 325  
106319020582254 苏长婷 69 75 184 0 328  
106319020582255 余庭玉 73 72 212 0 357  
106319020602261 唐饶 74 65 201 0 340  
106319020602263 刘童 72 70 212 0 354  
106319020602265 谭文豪 73 61 218 0 352  
106319020612268 傅翀 74 61 225 0 360  
106319020612270 漆文静 74 74 228 0 376  
106319020612271 熊永兰 71 61 203 0 335  
106319020622274 卢钰琳 77 70 213 0 360  
106319020622277 刘娇 69 68 210 0 347  
106319020632278 李佳 75 60 194 0 329  
106319020632281 张雪 73 62 198 0 333  
106319020632284 李成媛 73 64 197 0 334  
106319020642285 张馨予 69 65 198 0 332  
106319020642286 朱成诚 71 76 199 0 346  
106319020642288 刘海波 66 72 202 0 340  
106319020642291 吴佳美 67 80 198 0 345  
106319020642294 郑韵琳 73 66 231 0 370  
106319020642295 杨春燕 66 61 214 0 341  
106319020642296 刘俊航 68 83 217 0 368  
106319020652300 张代琴 75 75 207 0 357  
106319020662304 敖玉祥 74 70 247 0 391  
106319020662305 曾玺 76 71 207 0 354  
106319020662306 汪越 71 72 206 0 349  
106319020662307 李庆 74 78 201 0 353  
106319020662308 曾凡坪 64 70 204 0 338  
106319020662309 袁权 66 71 206 0 343  
106319020662311 何津彤 70 68 212 0 350  
106319020662312 高东 74 78 228 0 380  
106319020662313 梁新宜 67 65 218 0 350  
